La cuarta etapa del campeonato Súper Copa Telcel en la categoría de los V8 Challenge fue una intensa pelea por el podio de vencedores, competencia que se realizo este pasado 5 de junio del 2016 en el Autódromo de León, Guanajuato. Manolin Gutiérrez #68 ganador de la fecha anterior en San Luis Potosí, brillo enormemente, ganando desde la pole con autoridad, en una carrera perfecta para el piloto del estado de Tamaulipas, que además de la victoria obtuvo el tiempo más rápido en carrera con 39.048 segundos al trazado de 1,160 metros de longitud.
El intenso duelo estuvo entre 3 pilotos principalmente por el segundo y tercer lugar, entre; Mara Reyes #03 (La reina de las pistas en México) Elliot Vanrankin #70 y Alex González #13. Mara capitalizo el segundo puesto al alejarse de Elliot y Alex, estos 2 quienes se dieron con todo en la última vuelta. Elliot busco a como diera lugar el tercer lugar, y lo consiguió. Alex González se tuvo que formar con el cuarto puesto, con un fuerte toque en el último giro con Elliot.
Oscar Peralta #10 otro de los protagonistas del campeonato finaliza con el quinto puesto, pero quien también estuvo en la pelea por el último escalón del podio, para el ganador de la primera etapa del campeonato en Guadalajara.
Israel Jaitovich, Rodrigo Rejon, Abraham Jurado, Paolo Manzoni, y Santos Zanella completan el Top 10 de los 17 pilotos que tuvieron acción. Con este triunfo Manolin se acerca peligrosamente en el estado del campeonato a la líder Mara Reyes. La próxima fecha (5 de 10) será el 26 de junio en Aguascalientes, México.
Texto y Fotos: Francisco Espinosa para www.pasionporlavelocidad.com
Resultados completos 4ª fecha 2016
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Mejor Tm | En Vuelta | Clase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | MANOLIN GUTIERREZ | 25 | 34:13.239 | 1:11.053 | 3 | V8 CHALLENGE | |
2 | 3 | MARA REYES | 25 | 34:13.783 | 0.544 | 1:11.430 | 7 | V8 CHALLENGE |
3 | 70 | ELLIOT VAN RANKIN | 25 | 34:14.893 | 1.654 | 1:11.490 | 7 | V8 CHALLENGE |
4 | 55 | RODRIGO REJON | 25 | 34:20.833 | 7.594 | 1:12.696 | 4 | V8 CHALLENGE |
5 | 12 | HECTOR GONZALEZ | 25 | 34:21.313 | 8.074 | 1:11.566 | 6 | V8 CHALLENGE |
6 | 10 | OSCAR PERALTA | 25 | 34:27.230 | 13.991 | 1:11.948 | 5 | V8 CHALLENGE |
7 | 29 | JULIO REJON | 25 | 34:27.589 | 14.35 | 1:12.039 | 3 | V8 CHALLENGE |
8 | 44 | SANTOS ZANELLA | 25 | 34:32.477 | 19.238 | 1:11.834 | 4 | V8 CHALLENGE |
9 | 69 | RUBEN ORTIZ | 25 | 34:49.748 | 36.509 | 1:13.377 | 8 | V8 CHALLENGE |
10 | 1 | ISRAEL JAITOVICH | 25 | 35:31.219 | 1:17.980 | 1:12.837 | 7 | V8 CHALLENGE |
11 | 59 | CARLOS FRAUSTO | 24 | 34:46.917 | 1 Vuelta | 1:14.560 | 2 | V8 CHALLENGE |
12 | 27 | PAOLO MANZONI | 24 | 35:39.926 | 1 Vuelta | 1:13.341 | 8 | V8 CHALLENGE |
13 | 99 | JAMES NIDES | 23 | 34:34.776 | 2 Vueltas | 1:13.336 | 22 | V8 CHALLENGE |
14 | 96 | JAVIER FERNANDEZ | 21 | 29:28.615 | 4 Vueltas | 1:12.237 | 7 | V8 CHALLENGE |
15 | 21 | JULIO VILLALOBOS | 15 | 18:39.374 | 10 Vueltas | 1:12.634 | 7 | V8 CHALLENGE |
16 | 13 | ALEX DRAGON» GONZALEZ» | 15 | 34:57.048 | 10 Vueltas | 1:11.813 | 5 | V8 CHALLENGE |
17 | 33 | ANDRES OREA | 14 | 17:16.048 | 11 Vueltas | 1:12.148 | 4 | V8 CHALLENGE |
Estado del campeonato TOP 5 hasta la 4ª fecha V8 Challenge 2016:
1. | Mara Reyes | 356 |
---|---|---|
2. | Manuel Gutiérrez | 345 |
3. | Oscar Peralta | 332 |
4. | Rodrigo Rejón | 288 |
5. | Alejandro González | 287 |