Johnny Cecotto Jr parte en la quinta fila en Silverstone

0
663

En una reñida sesión de clasificación cumplida el viernes en el circuito de Silverstone, Inglaterra, correspondiente a la novena válida del campeonato GP2 Series, dejó ubicado en el noveno puesto al venezolano Johnny Amadeus Cecotto.

Al volante de una máquina de la escudería italiana Trident Motorsport, Johnny Cecotto señaló un registro que lo dejó a 400 milésimas del autor de la pole position, el italiano Raffaele Marciello, integrante de la formación española Racing Engineering, novato que consiguió aventajar por 27 milésimas al líder campeonato, el británico Jolyon Palmer, del equipo DAMS.

Cecotto consiguió su mejor registro en los minutos finales de la sesión de media hora, al marcar 1’40”845. El inicio de la tanda se desarrolló con cielos despejados y fuertes vientos, y en su primera vuelta lanzada Johnny Amadeus colocó las cuatro ruedas fuera de los límites de la pista, motivo por el que tuvo que abortar ese giro, para luego ubicarse en el undécimo lugar.

Con el segundo juego de neumáticos y en un esfuerzo adicional, sobre el cierre del turno Cecoto consiguió mejorar un par de casillas, por lo que ocupará la quinta fila que compartirá con el germano Daniel Abt. El coequipero del venezolano en la escudería Trident, el español Sergio Canamasas, largará desde el décimo quinto lugar.

Sobre el trazado de 5.8 kilómetros de longitud, las primeras 19 máquinas quedaron encerradas en menos de un segundo. El brasileño Felipe Nasr, segundo colocado en tabla de puntos, partirá desde el sexto lugar, mientras el colombiano Julian Leal lo hará desde la cuarta plaza, ambos sobre máquinas de la formación Carlin Motorsport.

La carrera principal a efectuarse el sábado que tendrá una parada obligatoria para cambiar neumáticos, tendrá un recorrido de 29 vueltas y la señal de largada se dará luego de las clasificaciones para el Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1.

Por: Octavio Estrada

TIEMPOS DE CLASIFICACIÓN IX VÁLIDA GP2 SERIES
(Silverstone, Inglaterra, 4-7-14)

1. Raffaele Marciello   Racing Engineering   1m40.445s

2. Jolyon Palmer        DAMS                 1m40.472s  +0.027

3. Mitch Evans          Russian Time         1m40.478s  +0.033

4. Julian Leal          Carlin               1m40.484s  +0.039

5. Stoffel Vandoorne    ART                  1m40.646s  +0.201

6. Felipe Nasr          Carlin               1m40.658s  +0.213

7. Marco Sorensen       MP                   1m40.658s  +0.213

8. Stephane Richelmi    DAMS                 1m40.762s  +0.317

9. Johnny Cecotto Jr    Trident              1m40.845s  +0.400

10. Daniel Abt           Hilmer               1m40.880s  +0.435

11. Stefano Coletti      Racing Engineering   1m40.885s  +0.440

12. Arthur Pic           Campos               1m40.961s  +0.516

13. Simon Trummer        Rapax                1m41.064s  +0.619

14. Rio Haryanto         Caterham             1m41.166s  +0.721

15. Sergio Canamasas     Trident              1m41.196s  +0.751

16. Alexander Rossi      Caterham             1m41.235s  +0.790

17. Adrian Quaife-Hobbs  Rapax                1m41.252s  +0.807

18. Daniel de Jong       MP                   1m41.330s  +0.885

19. Nathanael Berthon    Lazarus              1m41.362s  +0.917

20. Jon Lancaster        Hilmer               1m41.549s  +1.104

21. Conor Daly           Lazarus              1m41.556s  +1.111

22. Kimiya Sato          Campos               1m41.686s  +1.241

23. Andre Negrao         Arden                1m41.908s  +1.463

24. Takuya Izawa         ART                  1m42.003s  +1.558

25. Rene Binder          Arden                1m42.373s  +1.928

26. Artem Markelov       Russian Time         1m42.724s  +2.279

57-EN PLENA FIEBRE DEL MUNDIAL DE FÚTBOL, EL VENEZOLANO CECOTTO Y EL BRASILEÑO NASR MUESTRAN SUS HABILIDADES CON EL BALÓN