ERNESTO JOSÉ VISO PROSIGUE ENSAYOS EN INDIANÁPOLIS

0
730

(INDIANÁPOLIS, INDIANA, mayo 13, 2014) El segundo día de entrenamientos para las 500 Millas de Indianápolis realizado el lunes, mostró al venezolano Ernesto José Viso ubicado en el décimo lugar en el pelotón de treinta participantes, jornada en la que el criollo volvió a sustituir al piloto titular del equipo, el canadiense James Hinchcliffe.

Ernesto Viso, en un Dallara Honda de la escudería Andretti Autosport, cerró la jornada de pruebas en la legendaria pista de Indianápolis colocado en el décimo lugar, tras mejorar los registros del día domingo y fijar 222.6 millas por hora, luego de completar 90 vueltas al escenario de 4 kilómetros de longitud.

La sesión fue dominada por el norteamericano Ryan Hunter-Reay, del equipo Andretti Autosport, al conseguir un promedio de 360 kilómetros por hora, formación dirigida por Michael Andretti que colocó a sus cinco autos entre los diez primeros lugares.

“Las pruebas en Indianápolis han ido bastante bien, sin complicaciones – indicó EJ Viso – Me encanta trabajar con la gente de Andretti Autosport. El año pasado tuvimos una temporada increíble, fue una experiencia tremenda, y sólo tengo cosas positivas para hablar de mis compañeros de equipo y de toda la escuadra. Estoy ayudando a mi amigo Hinch (James Hinchcliffe), hemos acumulado millas en su auto y todos esperamos que pueda volver de inmediato y subirse nuevamente a su máquina. El crédito por el buen desempeño en estos dos primeros días es para el equipo, tenemos un auto verdaderamente competitivo y creo que con las pequeñas cosas que estamos ensayando, serán de gran importancia al final de semana cuando empecemos a ajustar todo para la clasificación. De momento tenemos una buena base de datos del año pasado para empezar a trabajar a lo largo de este mes”.

Salvo por una breve interrupción debido a una ligera llovizna, los entrenamientos no han sufrido mayores retrasos, mientras el fuerte viento fue uno de los factores que afectaron a los pilotos en determinados momentos a lo largo de las seis horas continuas de pruebas cumplidas el lunes, similares condiciones que se anticipan para los siguientes días.

James Hinchcliffe espera recibir el visto bueno de los médicos de Indycar para retomar el volante del auto número 27, aunque de momento el trabajo de puesta a punto y desarrollo de su máquina está a cargo de EJ Viso.

ENTRENAMIENTOS 500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS DÍA 2

(Indianápolis, Indiana, 12-5-14)

Pos Piloto Equipo/Motor Velocid. Tiempo Dif. Vueltas

1. Ryan Hunter-Reay Andretti/Honda 225.025 39.9955s 113

2. Marco Andretti Andretti/Honda 224.037 40.1719s +0.1764s 88

3. Helio Castroneves Penske/Chevy 223.635 40.2441s +0.2486s 96

4. Justin Wilson Coyne/Honda 223.611 40.2484s +0.2529s 64

5. Juan Pablo Montoya Penske/Chevy 223.395 40.2874s +0.2919s 117

6. Carlos Munoz Andretti/Honda 223.172 40.3276s +0.3321s 70

7. Mikhail Aleshin Schmidt/Honda 223.120 40.3371s +0.3416s 89

8. Scott Dixon Ganassi/Chevy 223.119 40.3373s +0.3418s 125

9. Kurt Busch Andretti/Honda 222.770 40.4004s +0.4049s 95

10. EJ Viso Andretti/Honda 222.695 40.4140s +0.4185s 90

11. Tony Kanaan Ganassi/Chevy 222.635 40.4249s +0.4294s 131

12. Ryan Briscoe Ganassi/Chevy 222.132 40.5165s +0.5210s 39

13. Josef Newgarden Fisher/Honda 222.082 40.5255s +0.5300s 105

14. Simon Pagenaud Schmidt/Honda 221.862 40.5658s +0.5703s 96

15. Will Power Penske/Chevy 221.735 40.5890s +0.5935s 67

16. Oriol Servia Rahal/Honda 221.529 40.6267s +0.6312s 53

17. Alex Tagliani Fisher/Honda 221.408 40.6489s +0.6534s 43

18. JR Hildebrand Carpenter/Chevy 221.266 40.6750s +0.6795s 79

19. Jack Hawksworth Herta/Honda 221.257 40.6767s +0.6812s 61

20. Graham Rahal Rahal/Honda 221.107 40.7042s +0.7087s 93

21. Jacques Villeneuve Schmidt/Honda 221.101 40.7053s +0.7098s 70

22. Takuma Sato Foyt/Honda 220.891 40.7441s +0.7486s 66

23. Sage Karam Ganassi/Chevy 220.543 40.8083s +0.8128s 64

24. Townsend Bell KV/Chevy 220.307 40.8520s +0.8565s 88

25. Pippa Mann Coyne/Honda 220.206 40.8708s +0.8753s 44

26. Sebastien Bourdais KV/Chevy 220.116 40.8876s +0.8921s 87

27. Ed Carpenter Carpenter/Chevy 219.647 40.9748s +0.9793s 34

28. Carlos Huertas Coyne/Honda 219.246 41.0498s +1.0543s 54

29. Martin Plowman Foyt/Honda 218.852 41.1236s +1.1281s 48

30. Charlie Kimball Ganassi/Chevy 218.229 41.2410s +1.2455s 17

37-EJ VISO SATISFECHO CON EL DESEMPEÑO EN EL INICIO DE LAS PRUEBAS EN INDIANÁPOLIS