VIDEO: NASCAR Peak México Series fecha 7 Óvalo EcoCentro 2019

0
481

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 48 Salvador De Alba Jr. 1:40:21.974 0.000 160 30.251 4 151.731 km/h
2 46 Irwin Vences 1:40:22.189 0.215 160 30.011 3 152.944 km/h
3 28 Rubén Rovelo 1:40:24.054 2.080 160 30.213 3 151.921 km/h
4 88 Rubén García Jr. 1:40:24.502 2.528 160 30.230 3 151.836 km/h
5 2 Abraham Calderón 1:40:24.998 3.024 160 30.164 4 152.168 km/h
6 22 José Luis Ramírez 1:40:25.554 3.580 160 30.146 2 152.259 km/h
7 6 Rogelio López 1:40:25.944 3.970 160 30.636 4 149.824 km/h
8 3 Jorge Goeters 1:40:26.565 4.591 160 30.311 4 151.43 km/h
9 68 Manolín Gutiérrez 1:40:28.593 6.619 160 30.579 4 150.103 km/h
10 51 Jake Cosío (N) 1:40:28.968 6.994 160 30.682 5 149.599 km/h
11 9 Enrique Baca 1:40:29.299 7.325 160 30.881 2 148.635 km/h
12 54 Omar Jurado (N) 1:40:29.521 1 lap 159 30.709 5 149.468 km/h
13 26 Santiago Tovar 1:32:27.743 11 laps 149 30.549 5 150.25 km/h
14 09 Michel Jourdain Jr. 1:40:29.835 20 laps 140 30.738 5 149.327 km/h
15 30 Víctor Barrales Sr. 1:17:25.407 40 laps 120 30.925 4 148.424 km/h
16 7 Xavi Razo 1:03:53.448 70 laps 90 30.580 5 150.098 km/h
17 27 Max González 54:20.755 73 laps 87 30.735 5 149.341 km/h
18 77 Rubén Pardo 31:08.607 109 laps 51 30.437 3 150.803 km/h
19 11 Hugo Oliveras 7:49.422 145 laps 15 30.528 5 150.354 km/h

Video presentado por: www.sekurit.mx

Inicio


https://www.facebook.com/KozumaBodywork/
https://www.facebook.com/SpeedTechproducts/
https://www.facebook.com/TodasLasLlantasOficial/
https://www.facebook.com/caletadores
https://www.facebook.com/Calks-Racing-223394091497793/