VIDEO: NASCAR México gran final 2017 en el Autódromo Hermanos Rodríguez fecha 12

0
1432

Video resumen de la fecha 12 y gran final de la NASCAR Peak México Series el pasado 12 de noviembre del 2017 en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Una Producción de PXLV.

https://www.facebook.com/ERIFRANCM/
https://www.facebook.com/TodasLasLlantasOficial/
https://www.facebook.com/ehecriders.mx/
https://www.facebook.com/motormmx/
https://www.facebook.com/calks.racing

NASCAR PEAK México Series Results fecha 12:

POS CAR DRIVER SPONSOR LAPS DIFF BEST LAP
1 77 Xavi Razo La Costeña-Café Oro 58 44.395
2 15 Rubén Pardo Citizen-Potosinos-La Btk-Monster Energy 58 1.935 44.516
3 68 Manolín Gutiérrez Apymsa-Grupo Gume 58 2.422 44.644
4 2 Abraham Calderón Arris / Telcel 58 3.831 44.714
5 20 Homero Richards Grupo Top By ZTE / Zapata 58 4.564 44.868
6 08 José Luis Ramírez Airbit-Telcel-Infinitum-Prestoflam 58 5.602 44.395
7 26 Santiago Tovar Pennzoil-Potosinos-Under Armour-Jm 58 6.023 44.750
8 28 Rubén Rovelo Grupo Top- ZTE-Potosinos-PPG 58 6.591 44.936
9 6 Rogelio López Akron-Alpha Racing 58 7.037 45.475
10 11 Hugo Oliveras Monster Energy-3M-Grupo Top-ZTE-Potosinos 58 7.246 44.930
11 4 Enrique Baca Peak 58 8.207 45.281
12 88 Rubén García Jr. Farmacias del Ahorro-HDI 58 9.887 44.662
13 19 Héctor Aguirre Canel ́s-Gama Elite 58 11.240 45.219
14 17 Luis Felipe Montaño Fedex-Infinitum 58 11.478 45.402
15 7 Carlos Peralta La Costeña-Cafe Oro 58 11.494 44.982
16 13 Alex «Dragón» González Motorcraf / Escuderia Tame 58 12.845 44.564
17 40 Michel Jourdain Jr. Grupo Indi-Axalta 58 14.062 44.732
18 16 Mike Sánchez Sika Racing 58 17.492 45.402
19 31 Jorge Goeters Cavall Sport – Asaint 58 18.740 44.752
20 48 Salvador De Alba Jr. Sidral Aga Racing-Red Cola 57 1 Vuelta 44.485
21 18 Rafael Martínez Canel ́s 57 1 Vuelta 45.532
22 37 Pepe González Amistad-Rancho El Fortín 57 1 Vuelta 45.753
23 30 Víctor Barrales Haas-CNC-Quaker State 56 2 Vueltas 45.976
24 8 James Nides Alpha Racing / Volaris 55 3 Vueltas 46.085
25 46 Irwin Vences Vences/JV Motorsports 29 29 Vueltas 44.592
26 65 Max González Gonher Pro One 17 41 Vueltas 45.715
27 07 Héctor Félix Lamx 11 47 Vueltas 45.983