1. (17) Scott Dixon, Dallara-Honda, 160, Running
2. (12) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 160, Running
3. (20) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 160, Running
4. (4) Will Power, Dallara-Chevy, 160, Running
5. (15) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 160, Running
6. (8) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 160, Running
7. (22) Justin Wilson, Dallara-Honda, 160, Running
8. (6) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 160, Running
9. (14) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 160, Running
10. (1) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 160, Running
11. (9) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 160, Running
12. (13) James Jakes, Dallara-Honda, 160, Running
13. (5) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 160, Running
14. (19) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 159, Running
15. (21) Pippa Mann, Dallara-Honda, 159, Running
16. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 159, Running
17. (24) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 158, Running
18. (16) Graham Rahal, Dallara-Honda, 158, Running
19. (10) Tristan Vautier, Dallara-Honda, 158, Running
20. (2) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 121, Handling
21. (23) EJ Viso, Dallara-Chevy, 104, Handling
22. (7) Takuma Sato, Dallara-Honda, 61, Contact
23. (18) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 2, Mechanical
24. (3) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 0, Contact
Race Statistics
Winners average speed: 192.864
Time of Race: 02:04:26.4178
Margin of victory: 0.4572 of a second.
Cautions: 2 for 12 laps
Lead changes: 16 among five drivers
Lap Leaders:
Andretti 1 – 29
Kanaan 30 – 31
Power 32 – 33
Kimball 34
Andretti 35 – 60
Kanaan 61 – 62
Power 63 – 65
Kanaan 66 – 71
Andretti 72 – 94
Kanaan 95 – 96
Dixon 97 – 106
Kanaan 107 – 109
Power 110 – 111
Andretti 112 – 121
Power 122 – 129
Kimball 130 – 132
Dixon 133 – 160
Point Standings:
Castroneves 356,
Hunter-Reay 333,
Andretti 301,
Dixon 292,
Hinchcliffe 272,
Kanaan 271,
Pagenaud 269,
Wilson 253,
Power 242,
Sato 241.