La piloto venezolana Samin Gómez finalizó este jueves las dos jornadas de entrenamientos colectivos de la GP3 Series que se cumplieron en el trazado español de Jerez de la Frontera, prácticas en las que tomaron parte veinte prospectos pertenecientes a ocho escuderías.
Al comando de un monoplaza del equipo suizo Jenzer Motorsport, Samin Gómez trabajó casi todo el tiempo sobre el asfalto húmedo, pero a pesar de las condiciones meteorológicas poco favorables, pudo ubicarse en la tanda matutina del jueves a poco menos de 3 segundos del más veloz de la sesión.
La maracayera marcó un registro de 1’48”961 que la ubicó en el décimo sexto puesto, en tanto el más rápido fue el sanmarinés Emanuele Zonzini con 1’46”288, a los mandos de una máquina del equipo Trident. En la sesión vespertina, la pista mejoró considerablemente y eso permitió a Samin marcar 1’44”762, mientras el italiano Kevin Ceccon, del equipo MW Arden, fijó 1’39”263, con un segundo de ventaja frente al segundo clasificado.
En la sesión de apertura cumplida el miércoles, la lluvia también se hizo presente, aunque la tanda de apertura de la mañana fue la más veloz de todos los entrenamientos, grupo que lideró Kevin Ceccon con tiempo de 1’35”451, en tanto Samin Gómez se ubicó en la casilla diecinueve con 1’38”217. En la tarde las precipitaciones se incrementaron y en esas condiciones el chipriota Tino Ellinas encabezó el grupo con 1’47”520, mientras la aragüeña fijó 1’50”746.
Samin Gómez, quien cuenta con el auspicio de PDVSA, Gobernación del estado Aragua, Invepal y Oakley, acumuló cerca de 500 kilómetros a lo largo de las jornadas del miércoles y jueves en el trazado andaluz de 4.423 metros de recorrido, tras cumplir 60 vueltas en el primer día y 52 en el segundo. La venezolana volverá a la pista en un auto de la GP3 Series el próximo 6 y 7 de noviembre en el trazado de Estoril, en Portugal.
Por: Octavio Estrada
TIEMPOS PRUEBAS GP3 SERIES
(Jerez de la Frontera, España, 24-25/10/12)
Día 2: sesión matutina
Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | ||||||
1. | Emanuele Zonzini | Trident Racing | 1:46.288 | 40 | |||||
2. | Kevin Ceccon | MW Arden | 1:46.570 | 14 | |||||
3. | Nick Cassidy | Status Grand Prix | 1:47.472 | 19 | |||||
4. | Roman De Beer | Trident Racing | 1:47.529 | 36 | |||||
5. | David Fumanelli | MW Arden | 1:47.670 | 20 | |||||
6. | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | 1:47.709 | 23 | |||||
7. | Patryk Szczerbinski | Marussia Manor Racing | 1:47.798 | 22 | |||||
8. | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | 1:47.830 | 21 | |||||
9. | Robert Visoiu | Lotus GP | 1:47.887 | 10 | |||||
10. | Giovanni Venturini | Lotus GP | 1:48.073 | 8 | |||||
11. | Miki Monras | Atech CRS GP | 1:48.295 | 16 | |||||
12. | Melville McKee | MW Arden | 1:48.392 | 25 | |||||
13. | Miki Weckstrom | Status Grand Prix | 1:48.679 | 19 | |||||
14. | Nicolas Costa | Marussia Manor Racing | 1:48.711 | 21 | |||||
15. | Vittorio Ghirelli | Lotus GP | 1:48.921 | 15 | |||||
16. | Samin Gómez | Jenzer Motorsport | 1:48.931 | 25 | |||||
17. | Jordan Oon | Atech CRS GP | 1:49.054 | 18 | |||||
18. | Josh Webster | Carlin | 1:49.360 | 14 | |||||
19. | Ryan Cullen | Status Grand Prix | 1:50.705 | 25 | |||||
20. | Jack Harvey | Carlin | – | 1 | |||||
Día 2: Sesión vespertina
Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | |||||
1. | Kevin Ceccon | MW Arden | 1:39.263 | 28 | ||||
2. | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | 1:40.266 | 30 | ||||
3. | Nicolas Costa | Marussia Manor Racing | 1:40.488 | 31 | ||||
4. | Roman De Beer | Trident Racing | 1:40.704 | 36 | ||||
5. | Nick Cassidy | Status Grand Prix | 1:40.847 | 27 | ||||
6. | Melville McKee | MW Arden | 1:40.952 | 46 | ||||
7. | Giovanni Venturini | Lotus GP | 1:40.977 | 32 | ||||
8. | Jack Harvey | Carlin | 1:40.979 | 29 | ||||
9. | Vittorio Ghirelli | Lotus GP | 1:41.328 | 32 | ||||
10. | Miki Monras | Atech CRS GP | 1:41.476 | 29 | ||||
11. | Emanuele Zonzini | Trident Racing | 1:41.733 | 32 | ||||
12. | David Fumanelli | MW Arden | 1:41.927 | 28 | ||||
13. | Patryk Szczerbinski | Marussia Manor Racing | 1:42.233 | 19 | ||||
14. | Josh Webster | Carlin | 1:42.240 | 20 | ||||
15. | Miki Weckstrom | Status Grand Prix | 1:42.681 | 16 | ||||
16. | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | 1:42.756 | 25 | ||||
17. | Robert Visoiu | Lotus GP | 1:42.870 | 28 | ||||
18. | Jordan Oon | Atech CRS GP | 1:42.966 | 14 | ||||
19. | Samin Gómez | Jenzer Motorsport | 1:44.762 | 27 | ||||
20. | Ryan Cullen | Status Grand Prix | 1:48.784 | 16 | ||||
Día1: sesión matutina
Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | |
1. | Kevin Ceccon | MW Arden | 1:35.451 | 31 |
2. | Robert Visoiu | Lotus GP | 1;35.903 | 32 |
3. | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | 1:36.009 | 24 |
4. | David Fumanelli | MW Arden | 1:36.090 | 35 |
5. | Melville McKee | MW Arden | 1:36.346 | 38 |
6. | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | 1:36.460 | 32 |
7. | Nick Cassidy | Status Grand Prix | 1:36.483 | 42 |
8. | Nicolas Costa | Marussia Manor Racing | 1:36.565 | 32 |
9. | Miki Weckstrom | Status Grand Prix | 1:36.608 | 36 |
10. | Roman De Beer | Trident Racing | 1:36.715 | 36 |
11. | Giovanni Venturini | Lotus GP | 1:36.763 | 22 |
12. | Eric Lichtenstein | Carlin | 1:36.823 | 41 |
13. | Josh Webster | Carlin | 1:37.045 | 32 |
14. | Jack Harvey | Lotus GP | 1:37.053 | 18 |
15. | Miki Monras | Atech CRS GP | 1:37.146 | 29 |
16. | Patryk Szczerbinski | Marussia Manor Racing | 1:37.414 | 44 |
17. | Emanuele Zonzini | Trident Racing | 1:37.427 | 37 |
18. | Jordan Oon | Atech CRS GP | 1:37.695 | 38 |
19. | Samin Gómez | Jenzer Motorsport | 1:38.217 | 30 |
20. | Ryan Cullen | Status Grand Prix | 1:38.706 | 41 |
Día 1: Sesión vespertina
Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | |
1. | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | 1:47.520 | 17 |
2. | Jack Harvey | Lotus GP | 1:48.011 | 36 |
3. | Kevin Ceccon | MW Arden | 1:48.038 | 19 |
4. | Miki Monras | Atech CRS GP | 1:48.356 | 21 |
5. | Nicolas Costa | Marussia Manor Racing | 1:48.477 | 22 |
6. | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | 1:48.757 | 15 |
7. | Robert Visoiu | Lotus GP | 1:49.165 | 35 |
8. | Eric Lichtenstein | Carlin | 1:49.208 | 41 |
9. | Roman De Beer | Trident Racing | 1:49.255 | 25 |
10. | Patryk Szczerbinski | Marussia Manor Racing | 1:49.295 | 37 |
11. | Melville McKee | MW Arden | 1:49.363 | 34 |
12. | Miki Weckstrom | Status Grand Prix | 1:49.476 | 27 |
13. | Josh Webster | Carlin | 1:49.559 | 24 |
14. | David Fumanelli | MW Arden | 1:49.592 | 35 |
15. | Giovanni Venturini | Lotus GP | 1:49.780 | 21 |
16. | Emanuele Zonzini | Trident Racing | 1:49.953 | 34 |
17. | Jordan Oon | Atech CRS GP | 1:50.028 | 22 |
18. | Nick Cassidy | Status Grand Prix | 1:50.205 | 30 |
19. | Samin Gómez | Jenzer Motorsport | 1:50.746 | 30 |
20. | Ryan Cullen | Status Grand Prix | 1:53.470 | 33 |