VIDEO: NASCAR Challenge fecha 4 Autódromo Miguel E. Abed 2018

0
571

Video resumen de la carrera de NASCAR Challenge en su fecha 4 dentro de NASCAR Peak México Series en el Autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla, el pasado 8 de julio 2018. Una producción de PXLV.

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 1 Michael Dorrbecker 56:35.247 0.000 45 1:09.262 7 145.534 km/h
2 9 Oscar Peralta Jr. 56:35.594 0.347 45 1:09.381 11 145.285 km/h
3 09 Julio Rejón 56:37.219 1.972 45 1:09.513 27 145.009 km/h
4 10 Oscar Peralta 56:38.775 3.528 45 1:09.779 9 144.456 km/h
5 55 Juan Pablo Sierra (N) 56:39.101 3.854 45 1:09.501 25 145.034 km/h
6 51 Jacobo Cossio (N) 56:39.190 3.943 45 1:09.169 15 145.73 km/h
7 39 Victor Barrales Jr. 56:39.890 4.643 45 1:09.563 2 144.905 km/h
8 12 Hector Gonzalez 56:40.384 5.137 45 1:09.370 2 145.308 km/h
9 14 Alejandro De Alba (N) 56:40.750 5.503 45 1:09.668 33 144.686 km/h
10 62 Gustavo Barrales 56:42.142 6.895 45 1:09.925 6 144.154 km/h
11 54 Omar Jurado 56:42.805 7.558 45 1:09.862 5 144.284 km/h
12 0 Rafael Vallina 56:46.494 11.247 45 1:10.253 4 143.481 km/h
13 5 Iran Sanchez (N) 56:48.755 13.508 45 1:09.666 15 144.69 km/h
14 64 Ricardo Abarca (N) 56:57.609 22.362 45 1:09.454 18 145.132 km/h
15 33 Andres Orea 56:59.871 1 lap 44 1:10.688 14 142.598 km/h
16 42 Juan Manuel Gonzalez 57:01.157 1 lap 44 1:09.465 15 145.109 km/h
17 52 Santos Zanella Jr. 57:18.212 1 lap 44 1:09.843 9 144.324 km/h
18 38 Rogelio Perez (N) 55:31.576 2 laps 43 1:10.700 36 142.574 km/h
19 00 Rodrigo Marban 56:53.209 2 laps 43 1:09.937 9 144.13 km/h
20 78 Julio Cesar Villalobos 56:45.349 3 laps 42 1:10.072 32 143.852 km/h
21 44 Santos Zanella 56:46.302 3 laps 42 1:10.458 28 143.064 km/h
22 25 Abraham Jurado 56:50.094 3 laps 42 1:09.666 4 144.69 km/h
23 96 Javier Fernandez 46:42.634 6 laps 39 1:09.936 15 144.132 km/h
24 57 Ruben Ortiz 56:50.710 9 laps 36 1:10.546 2 142.885 km/h
25 4 Rodrigo Rejón 57:25.572 17 laps 28 1:09.365 18 145.318 km/h
26 01 Israel Jaitovich 56:56.201 27 laps 18 1:12.179 2 139.653 km/h

Gracias a nuestros auspiciadores para este 2018:
Escuela Nacional de Mecánica de Motocicletas http://www.emm.mx/
https://www.facebook.com/www.emm.mx/
Oldiz Racing WARMERS: 55-38-51-20-31 y 55-78-37-59-67.
https://www.facebook.com/ERIFRANCM/
https://www.facebook.com/TodasLasLlantasOficial/
https://www.facebook.com/calks.racing
https://www.facebook.com/motormmx