Resumen de la carrera final de la F-1800 mexicana que corre dentro de la Súper Copa Telcel, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez el pasado 5 de noviembre del 2016. Una Producción de PXLV.
Resultados 9ª fecha Fórmula 1800 mexicana 2016
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | ENRIQUE REYNA | 22 | 29:41.145 | 49.869 | 15 | 115.503 km/h | |
2 | 26 | JUAN JOSE LOPEZ | 22 | 29:47.504 | 06.359 | 51.052 | 2 | 112.826 km/h |
3 | 9 | RAFAEL FICACHI | 22 | 29:49.039 | 07.894 | 51.175 | 5 | 112.555 km/h |
4 | 95 | JORGE PEREZ | 22 | 29:49.363 | 08.218 | 51.474 | 5 | 111.901 km/h |
5 | 46 | GIANPIERO LOZANO | 22 | 29:50.131 | 08.986 | 51.562 | 5 | 111.71 km/h |
6 | 35 | FEDERICO SOLIS | 22 | 29:50.459 | 09.314 | 50.376 | 15 | 114.34 km/h |
7 | 69 | FRANCISCO PEREZ | 22 | 29:51.675 | 10.530 | 51.730 | 15 | 111.347 km/h |
8 | 55 | RICARDO BALAGUERO | 22 | 29:53.069 | 11.924 | 51.943 | 4 | 110.891 km/h |
9 | 13 | ERICK GALICIA | 22 | 29:53.574 | 12.429 | 51.460 | 21 | 111.932 km/h |
10 | 48 | GILBERTO MONCADA | 22 | 29:57.561 | 16.416 | 52.836 | 5 | 109.017 km/h |
11 | 91 | DIEGO RUIZ | 22 | 29:58.195 | 17.050 | 51.092 | 2 | 112.738 km/h |
12 | 77 | JULIO VIVANCO | 22 | 29:58.458 | 17.313 | 51.982 | 5 | 110.808 km/h |
13 | 11 | HAROLD RODRIGUEZ | 22 | 30:00.886 | 19.741 | 50.450 | 5 | 114.172 km/h |
14 | 98 | SANTIAGO SAENZ | 22 | 30:01.224 | 20.079 | 53.577 | 22 | 107.509 km/h |
15 | 51 | GABRIEL MARTINEZ | 22 | 30:14.747 | 33.602 | 50.659 | 15 | 113.701 km/h |
16 | 37 | SERGIO MARTINEZ | 22 | 30:16.702 | 35.557 | 50.541 | 15 | 113.967 km/h |
17 | 19 | JONATHAN AREVALO | 22 | 30:20.998 | 39.853 | 51.488 | 15 | 111.871 km/h |
18 | 16 | RENE CARRASCO | 22 | 30:23.987 | 42.842 | 52.545 | 21 | 109.62 km/h |
19 | 17 | RAFAEL VILLAZON | 15 | 19:27.500 | 7 laps | 50.255 | 15 | 114.615 km/h |
20 | 22 | CRISTHOPER UGALDE | 15 | 19:27.729 | 7 laps | 50.132 | 15 | 114.897 km/h |
21 | 29 | JOSE ARELLANO | 5 | 04:35.511 | 17 laps | 51.169 | 2 | 112.568 km/h |
22 | 27 | PAULO EMILIO GONZALEZ | 5 | 04:35.837 | 17 laps | 51.610 | 4 | 111.606 km/h |
DQ | 8 | ENRIQUE MEZA | 22 | 29:41.511 | 49.839 | 15 | 115.572 km/h | |
DQ | 71 | SAMIRA RACHED | 22 | 29:47.305 | 50.963 | 5 | 113.023 km/h | |
DQ | 32 | MARIO DE ANDA | 22 | 30:00.585 | 53.763 | 22 | 107.137 km/h | |
DQ | 2 | JULIO BRACHO | 22 | 30:28.486 | 53.136 | 22 | 108.401 km/h |
Estado del Campeonato F-1800 Final 2016