VIDEO: Nascar Challenge fecha 6 en el Súper Óvalo Potosino 2019

0
390

Video resumen de la fecha 6 de NASCAR Challenge en el Súper Óvalo Potosino, el pasado 1 de septiembre del 2019. Una Producción de PXLV.

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 1 Michael Dorrbecker 1:01:50.351 0.000 119 21.707 9 133.339 km/h
2 4 Rodrigo Rejón 1:01:50.711 0.360 119 21.985 9 131.653 km/h
3 53 Max Gutiérrez (N) 1:01:51.051 0.700 119 21.937 17 131.941 km/h
4 14 Alex De Alba (N) 1:01:51.507 1.156 119 21.939 10 131.929 km/h
5 42 Juan Manuel González 1:01:51.746 1.395 119 21.758 8 133.027 km/h
6 39 Víctor Barrales 1:01:52.188 1.837 119 22.039 9 131.331 km/h
7 12 Héctor González 1:01:52.361 2.010 119 22.176 23 130.519 km/h
8 52 Santos Zanella Jr. 1:01:52.595 2.244 119 22.220 15 130.261 km/h
9 00 Rodrigo Marbán 1:01:52.742 2.391 119 21.961 17 131.797 km/h
10 44 Santos Zanella Sr. 1:01:52.916 2.565 119 22.423 15 129.082 km/h
11 0 Rafael Vallina 1:01:53.166 2.815 119 22.021 14 131.438 km/h
12 64 Ricardo Abarca Jr. 1:01:53.931 3.580 119 22.155 10 130.643 km/h
13 50 Oscar Peralta 1:01:55.199 4.848 119 21.994 9 131.6 km/h
14 66 Franco Zanella 1:01:55.272 4.921 119 22.412 12 129.145 km/h
15 96 Javier Fernández 1:01:53.247 1 lap 118 22.137 10 130.749 km/h
16 18 Javier Campos (N) 1:01:53.484 1 lap 118 22.283 79 129.893 km/h
17 62 Gustavo Barrales 1:01:53.775 1 lap 118 22.087 16 131.045 km/h
18 5 Irán Sánchez 1:01:54.614 1 lap 118 22.333 15 129.602 km/h
19 63 Marco Marín (N) 1:01:55.107 2 laps 117 22.229 7 130.208 km/h
20 95 Diego Rodrìguez 1:01:55.825 3 laps 116 22.312 10 129.724 km/h
21 25 Abraham Jurado 39:05.057 36 laps 83 21.929 8 131.99 km/h
22 78 Julio Cesar Villalobos 22:43.765 69 laps 50 22.397 36 129.232 km/h

Video presentado por: www.sekurit.mx
https://todaslasllantas.com/
https://www.facebook.com/KozumaBodywork/
https://www.facebook.com/SpeedTechproducts/
https://www.facebook.com/TodasLasLlantasOficial/
https://www.facebook.com/caletadores
https://www.facebook.com/Calks-Racing-223394091497793/