Clicar aquí para seleccionar otro campeonato
MX2 NACIONAL
Temporada: 2018
13/01/2018 10/02/2018 03/03/2018
Pos. Nombre R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 118 Tre FIERRO 25 25 50 25 25 50 25 25 50 150 0 0
2 81 Daniel Jose BORTOLIN 22 22 44 22 22 44 22 20 42 130 20 20
3 1 Jonathan MOREIRA 18 18 36 12 18 30 18 22 40 106 44 24
4 129 Carlo Ivan GOMEZ 20 20 40 20 16 36 15 12 27 103 47 3
5 800 Hector Estefano CASILLAS 12 15 27 13 14 27 14 16 30 84 66 19
6 159 Luis Eduardo ALVARADO 14 8 22 14 20 34 5 14 19 75 75 9
7 411 Carlos Ivan GUERRERO 11 16 27 16 8 24 10 10 20 71 79 4
8 79 Emmanuel CEPEDA 13 14 27 15 9 24 11 7 18 69 81 2
9 119 Sebastian LANDA 9 11 20 10 13 23 12 13 25 68 82 1
10 811 Jorge Luis TEPOZ 8 10 18 11 15 26 13 5 18 62 88 6
11 601 Alejandro RUGERIO 16 5 21 x x x 16 18 34 55 95 7
12 46 Chriss Martin SANTA CRUZ 6 6 12 8 11 19 9 3 12 43 107 12
13 244 Javier Fernando IBARRA x x x 18 12 30 x x x 30 120 13
14 21 Nicolas MARCHAN 15 12 27 x x x x x x 27 123 3
15 278 Francisco CORTAZAR 3 x 3 x x x 8 11 19 22 128 5
16 400 Gael RUIZ DEL CAMPO x x x x x x 20 x 20 20 130 2
17 360 Jorge LOPEZ x x x 9 10 19 x x x 19 131 1
18 90 Alejandro CARDENAS 10 9 19 x x x x x x 19 131 0
19 15 Victor Francisco GARCIA x x x x x x 2 15 17 17 133 2
20 16 Francisco Miguel BARCENAS 4 13 17 x x x x x x 17 133 0
21 30 Ysauro Gil LOPEZ x x x x x x 7 9 16 16 134 1
22 715 Diego Armando ATANACIO 7 7 14 x x x x x x 14 136 2
23 34 Uriel GARCIA x x x x x x 4 8 12 12 138 2
24 44 Rodrigo Alejandro GARCIA x x x x x x 6 6 12 12 138 0
25 511 Fernando RUIZ DEL CAMPO x x x x x x 3 4 7 7 143 5
26 6 Edmundo CANALES 5 x 5 x x x x x x 5 145 2
Leyenda 1er puesto 2o puesto 3er puesto
13/01/2018 Campeonato Nacional FMM 2018, 1ra Etapa
10/02/2018 Campeonato Nacional FMM 2018, 2da Etapa
03/03/2018 Campeonato Nacional FMM 2018, 3ra Etapa