Estado del Campeonato Súper Motos 610

0
543
N O M B R E A P E L L I D O NUM ASOC. PUNTOS
1 Jonathan VILLAGRAN 527 ZAC. 672
2 Eduardo FLORES 211 N.L. 593
3 Francisco SERRANO 100 GTO. 550
4 Juan Pablo ROSAS 89 MEX 546
5 Emilio ZAMUDIO 35 MEX. 505
6 Guillermo NAVA 24 D.F. 488
7 Jaime NUÑEZ 204 N.L. 457
8 Rigoberto GUADALAJARA 27 JAL. 454
9 Miguel MARTINEZ 221 N.L. 367
10 César TRASVIÑA 55 D.F. 359
11 Valentina AGUIRRE 61 D.F. 346
12 David VIDAL 187 JAL. 250
13 Jorge VILLARREAL 216 N.L. 221
14 Axel CASTILLO 177 D.F. 214
15 Jesús VILLAFAÑA 58 MEX. 190
16 Roman CONTRERAS 52 GTO. 186
17 Ernesto FERNANDEZ 189 D.F. 180
18 Robert HERNANDEZ 97 D.F. 130
19 José Luis TREVIÑO 278 N.L. 129
20 Oskar PEREZ 0 D.F. 129
21 Germán PEREZ 48 D.F. 123
22 Carlos RAZO 74 D.F. 121
23 Alejandro CASTAÑEDA 203 N.L. 119
24 Israel OLIVARES 41 D.F. 117
25 Cuauhtemoc MARQUEZ 777 D.F. 117
26 Omar CASTRO 44 D.F. 116
27 César Kunt VELAZQUEZ 98 D.F. 114
28 Oscar PIÑA 117 D.F. 110
29 Gustavo VACA 88 ECU. 100
30 Yahir SANCHEZ 64 D.F. 100
31 Juan M. VILLAFAÑE 223 ARG. 90
32 Stefano ESCOBEDO 11 QRO. 90
33 Daniel CANO 16 D.F. 76
34 Carlos RUIZ 111 PUE. 72
35 Luis BERMEO 206 N.L. 72
36 Uri ACEVEDO 49 D.F. 72
37 Adrian ZARATE 101 D.F. 70
38 Alejandro ACOSTA 143 AGS. 70
39 Fermin MARMOLEJO 85 AGS. 69
40 Vladimir URBANO 73 MICH. 68
41 Noe FLORES 288 N.L. 67
42 Ricardo DE LA TORRE 787 AGS. 68
43 Osvaldo CHAVEZ 9 D.F. 68
44 Mauricio SANCHEZ 8 AGS. 67
45 Efraín VILLA 93 JAL. 65
46 Abraham DIAZ 96 AGS. 65
47 Arturo ORTEGA 957 D.F. 64
48 Alan COUTTOLENC 7 D.F. 63
49 Hugo GARDUÑO 12 JAL. 61
50 Ariel GONZALEZ 209 N.L. 61
51 Oscar Iván LEPE 54 D.F. 61
52 Fabián Porfirio DIAZ 912 D.F. 60
53 Eduardo MARTINEZ 299 N.L. 60
54 Fernando MONTES 2 QRO. 60
55 Erick AREVALO 222 N.L. 59
56 Helver MORENO 179 JAL. 57
57 Alan CASTRO 7 D.F. 57
58 Erick COUTTOLENC 83 JAL. 56
59 Jorge OROPEZA 23 QRO. 56
60 Ulises MUÑOZ 67 D.F. 55
61 Armando RUIZ 118 D.F. 53
62 Patricio LARA 24 D.F. 53
63 Leopoldo LINALDI 75 QRO. 52
64 Maximiliano CRUZ 8 QRO. 51
65 Gonzalo CASTRO 23 JAL. 0
66 Abraham BARRETO 15 JAL. 0
67 Raúl SANCHEZ 20 PUE. 0
68 Jesús DIAZ 21 MEX. 0
69 Julio MELCHER 77 JAL. 0
70 Carlos ALVARADO 239 N.L. 0
71 Luis Antonio PARDO 25 D.F. 0
72 Brayan SOLA 22 D.F. 0
73 Edgar SOLA 7 D.F. 0
74 Emerzon TEMBLADOR 59 GTO. 0
75 Rubén BUCIO 57 D.F. 0