VIDEO: NASCAR Peak México Series fecha 8 Súper Óvalo Potosino 2019

0
553

Video resumen de NASCAR Peak México Series fecha 8 Súper Óvalo Potosino, el pasado 1 de septiembre del 2019. Una producción de PXLV.

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 28 Rubén Rovelo 1:41:58.134 0.000 200 21.666 174 133.592 km/h
2 48 Salvador De Alba Jr. 1:41:59.084 0.950 200 21.707 169 133.339 km/h
3 88 Rubén García Jr. 1:42:01.471 3.337 200 21.824 170 132.625 km/h
4 22 José Luis Ramírez 1:42:09.676 11.542 200 21.901 155 132.158 km/h
5 2 Abraham Calderón 1:42:09.905 11.771 200 21.955 155 131.833 km/h
6 11 Hugo Oliveras 1:42:10.298 12.164 200 21.880 168 132.285 km/h
7 6 Rogelio López 1:42:10.515 12.381 200 21.983 169 131.665 km/h
8 77 Rubén Pardo 1:42:10.972 12.838 200 22.025 19 131.414 km/h
9 3 Jorge Goeters 1:42:12.419 14.285 200 22.050 18 131.265 km/h
10 09 Michel Jourdain Jr. 1:42:12.719 14.585 200 22.006 124 131.528 km/h
11 4 Rodrigo Rejon 1:42:13.095 14.961 200 21.937 172 131.941 km/h
12 51 Jake Cosío (N) 1:42:13.517 15.383 200 22.039 173 131.331 km/h
13 1 Michael Dorrbecker 1:42:14.475 16.341 200 21.988 20 131.635 km/h
14 68 Manolín Gutiérrez 1:42:16.529 18.395 200 22.064 174 131.182 km/h
15 00 Rodrigo Marbán 1:42:19.868 21.734 200 22.339 197 129.567 km/h
16 14 Alex De Alba (N) 1:42:18.687 1 lap 199 22.059 18 131.212 km/h
17 0 Rafael Vallina 1:41:58.882 8 laps 192 22.267 120 129.986 km/h
18 7 Xavi Razo 1:42:19.401 17 laps 183 22.027 16 131.402 km/h
19 54 Omar Jurado (N) 1:42:05.067 38 laps 162 22.202 19 130.367 km/h
20 27 Max González 1:13:07.560 60 laps 140 22.000 20 131.564 km/h
21 30 Víctor Barrales Sr. 1:20:27.550 66 laps 134 22.328 21 129.631 km/h
22 46 Irwin Vences 44:45.140 100 laps 100 22.207 30 130.337 km/h
23 26 Santiago Tovar 1:02:03.998 102 laps 98 21.990 16 131.623 km/h
24 62 Gustavo Barrales 19:06.814 164 laps 36 22.522 19 128.514 km/h
25 39 Víctor Barrales 16:01.105 172 laps 28 22.357 17 129.463 km/h
26 96 Javier Fernández 14:56.712 175 laps 25 22.424 20 129.076 km/h
27 9 Enrique Baca 32.996 199 laps 1 29.908 1 96.777 km/h.

Video presentado por: www.sekurit.mx
https://todaslasllantas.com/
https://www.facebook.com/KozumaBodywork/
https://www.facebook.com/SpeedTechproducts/
https://www.facebook.com/TodasLasLlantasOficial/
https://www.facebook.com/caletadores
https://www.facebook.com/Calks-Racing-223394091497793/