VIDEO: NASCAR Peak México Series en el Súper Óvalo Chiapas 2017

0
766

Video resumen de la fecha 10 de la NASCAR Peak México Series en el Sùper Óvalo Chiapas, este pasado 1 de octubre del 2017. Una Producción de PXLV.

Resultados extra oficiales Fecha 10 NASCAR Peak México Series:

POS CAR DRIVER SPONSOR LAPS DIFF BEST LAP
1.- #2 Abraham Calderón Arris / Telcel 127 25.191
2.- #18 Rafael Martínez Canel ́s 127 1.227 25.154
3.- #68 Manolín Gutiérrez Apymsa-Grupo Gume 127 1.456 25.151
4.- #88 Rubén García Jr. Farmacias del Ahorro-Alpha Racing-HDI 127 2.313 25.253
5.- #48 Salvador De Alba Jr. Sidral Aga Racing-Red Cola 127 2.372 25.151
6.- #20 Homero Richards Grupo Top By ZTE / Zapata 127 5.861 25.416
7 .- #8 José Luis Ramírez Airbit-Telcel-Infinitum-Prestoflam 127 6.890 25.399
8.- #31 Jorge Goeters Cavall Sport – Asaint 127 7.041 25.181
9.- #17 Luis Felipe Montaño Fedex-Infinitum 127 8.300 25.539
10.- #40 Michel Jourdain Jr. Grupo Indi-Axalta 127 8.571 25.410
11.- #28 Rubén Rovelo Grupo Top- ZTE-Potosinos-PPG 127 10.537 25.359
12.- #1 Michael Dorrbecker Fedex-Telcel 127 18.496 25.751
13.- #65 Max González Gonher Pro One 125 2 Vueltas 25.859
14.- #8 Freddy Tame Alpha Racing / Volaris 125 2 Vueltas 25.217
15.- #7 Elliot Van Rankin La Costeña-Cafe Oro 121 6 Vueltas 25.324
16.- #26 Santiago Tovar Pennzoil-Potosinos-Under Armour-Jm 117 10 Vueltas 25.355
17.- #19 Héctor Aguirre Canel ́s-Gama Elite 114 13 Vueltas 25.125
18 .- #6 Rogelio López Akron-Alpha Racing 114 13 Vueltas 25.820
19.- #77 Xavi Razo La Costeña-Café Oro 111 16 Vueltas 25.233
20.- #96 Javier Fernández Car Motion/ Bohn/ Jk Tornel 106 21 Vueltas 25.901
21.- #4 Enrique Baca Peak 102 25 Vueltas 25.559
22.- #7 Héctor Félix Lamx 101 26 Vueltas 25.715
23.- #58 Jorge Contreras Jr. Gear Wrench / Grupo Cedva 101 26 Vueltas 25.209
24.- #15 Rubén Pardo Citizen-Potosinos-La Btk-Monster Energy 96 31 Vueltas 25.293
25.- #37 Jose González Amistad-Rancho El Fortín 77 50 Vueltas 42.269
26.- #16 Mike Sánchez Sika Racing 63 64 Vueltas 25.490
27.- #30 Víctor Barrales Haas Automation CNC 58 69 Vueltas 26.151
28.- #11 Hugo Oliveras Monster Energy-3M-Grupo Top-ZTE-Potosinos 10 117 Vueltas 25.726
29.- #3 Fabián Welter Arris 3 124 Vueltas 26.936