Video resumen de la categoría NASCAR Challenge en su fecha 9 dentro de la NASCAR Peak México Series el pasado 10 de septiembre 2017 en el Trióvalo de Cajititlán, Jalisco. Una Producción de PXLV.
NASCAR PEAK Challenge Results:
POS CAR DRIVER SPONSOR LAPS DIFF BEST LAP
1 10 Elliot Van Rankin Harley Davidson Querétaro 40 31.81 2
2 8 Freddy Tame Alpha Racing / Volaris 40 0.912 31.96 3
3 3 Fabián Welter Arris Infinitum 40 1.081 31.787
4 1 Michael Dorrbecker FedEx-Telcel 40 1.613 31.776
5 58 Jorge Contreras Jr. Gear Wrench / Grupo Cedva 40 1.994 31.93 6
6 64 Ricardo Abarca Necore 40 3.618 31.84 7
7 96 Javier Fernández Car Motion/ Bohn/ Jk Tornel 40 4.782 31.99 3
8 33 Andrés Orea Cruz Azul/ Titanium 40 5.325 32.23 0
9 45 Jacobo Cossío Red Cola-Sidral Aga Racing Team 40 8.242 32.25 8
10 55 Rodrigo Rejón Illicit Rides Mothers 40 8.771 32.29 0
1 12 Héctor González Napa Autopartes 40 10.722 32.47 7
12 09 Julio Rejón Mothers / Ilicit Rides 40 10.99 8 32.40 3
3 54 Omar Jurado Grupo Jurado 40 12.86 1 32.28 1
14 01 Israel Jaitovich Interjet / Furor 40 14.236 32.58 3
5 92 Roberto Fernández Nikon Racing 40 14.522 32.48 1
16 42 Juan Manuel González Illux – 2JMRT 40 17.4 34 32.16 0
7 62 Gustavo Barrales Zonda/ Power Gas 40 17.5 11 32.33 5
18 30 Victor Barrales Haas-CNC-Quaker State 40 17.779 32.57 8
9 66 Franco Zanella ZMotors / Autoforum 40 19.88 2 32.30 5
20 32 Rubén Ortiz Play Boy Condoms 40 25.54 3 32.707
1 44 Santos Zanella ZMotors / Autoforum 36 4 Vueltas 32.724
22 52 Santos Zanella Jr. ZMotors / Autoforum 32 8 Vueltas 33.01 8
3 9 Óscar Peralta Jr. 2B Racing 28 2 Vueltas 31.91 8
24 25 Abraham Jurado Grupo Jurado 28 12 Vueltas 31.90 3
5 78 Julio Cesar Villalobos Gip Techn ology 15 5 Vueltas 32.68 5
26 85 Vicente Aguilar Continental Llacosa 15 25 Vueltas 32.45 0
7 00 Rodrigo Marbán Xtreme Wax 15 5 Vueltas 32.65 7
https://www.facebook.com/ERIFRANCM/
https://www.facebook.com/ShopLomasVerdes/
https://www.facebook.com/ehecriders.mx/
https://www.facebook.com/motormmx/
https://www.facebook.com/calks.racing