Video resumen de la final de la categoría los Súper V8 de la Súper Copa Telcel, el pasado 6 de noviembre del 2016 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Una Producción de PXLV.
Resultados fecha 10:
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | XAVI RAZO | 50 | 56:12.643 | 44.428 | 46 | 129.648 km/h | |
2 | 48 | SALVADOR DE ALBA | 50 | 56:14.811 | 02.168 | 44.528 | 47 | 129.357 km/h |
3 | 9 | MICHEL JOURDAIN JR. | 50 | 56:16.367 | 03.724 | 44.333 | 39 | 129.926 km/h |
4 | 15 | RUBEN PARDO | 50 | 56:17.852 | 05.209 | 44.811 | 13 | 128.54 km/h |
5 | 6 | ROGELIO LOPEZ | 50 | 56:17.897 | 05.254 | 44.983 | 47 | 128.048 km/h |
6 | 31 | JORGE GOETERS | 50 | 56:18.130 | 05.487 | 44.085 | 48 | 130.657 km/h |
7 | 20 | HOMERO RICHARDS | 50 | 56:18.884 | 06.241 | 45.004 | 3 | 127.989 km/h |
8 | 45 | NELSON CANACHE | 50 | 56:19.502 | 06.859 | 45.029 | 47 | 127.918 km/h |
9 | 09 | PEPE MONTAÑO | 50 | 56:20.979 | 08.336 | 45.050 | 40 | 127.858 km/h |
10 | 24 | PEPE GONZALEZ | 50 | 56:21.602 | 08.959 | 45.377 | 47 | 126.937 km/h |
11 | 28 | RUBEN ROVELO | 50 | 56:22.232 | 09.589 | 44.725 | 6 | 128.787 km/h |
12 | 07 | HECTOR FELIX | 50 | 56:27.196 | 14.553 | 45.610 | 41 | 126.288 km/h |
13 | 23 | RAFAEL MARTINEZ | 50 | 56:32.863 | 20.220 | 44.759 | 13 | 128.689 km/h |
14 | 1 | PIERO RODARTE | 49 | 56:34.060 | 1 lap | 44.971 | 40 | 128.083 km/h |
15 | 7 | CARLOS PERALTA | 47 | 56:22.611 | 3 laps | 44.665 | 4 | 128.96 km/h |
16 | 08 | JOSE LUIS RAMIREZ | 47 | 56:25.899 | 3 laps | 45.074 | 4 | 127.79 km/h |
17 | 4 | ANTONIO PEREZ | 42 | 47:18.336 | 8 laps | 44.668 | 13 | 128.951 km/h |
18 | 87 | LUIS FELIPE MONTAÑO | 42 | 47:18.510 | 8 laps | 44.572 | 36 | 129.229 km/h |
19 | 11 | HUGO OLIVERAS | 42 | 50:15.504 | 8 laps | 44.570 | 6 | 129.235 km/h |
20 | 18 | FREDY TAME | 37 | 43:45.414 | 13 laps | 45.215 | 5 | 127.391 km/h |
21 | 30 | VICTOR BARRALES | 29 | 56:15.587 | 21 laps | 45.824 | 5 | 125.698 km/h |
22 | 2 | ABRAHAM CALDERON | 16 | 17:23.380 | 34 laps | 45.040 | 6 | 127.886 km/h |
Estado del campeonato Final 2016:
POS. NOMBRE APELLIDO GDA MTY SLP LEÓN AGS PACH ZAC PUE. QRO CDMX TOTAL
1 RUBEN ROVELO 100 100 76 63 70 55 82 82 63 65 756
2 HUGO OLIVERAS 69 62 68 68 90 82 54 100 100 57 750
3 XAVIER RAZO 90 70 53 66 64 64 69 66 76 100 718
4 JORGE GOETERS 0 76 64 100 76 62 90 90 72 70 700
5 SALVADOR DE ALBA 70 53 72 69 72 65 73 68 65 90 697
6 HOMERO RICHARDS 61 64 58 53 55 100 68 76 90 69 694
7 PIERO RODARTE 72 63 100 90 56 56 53 62 67 62 681
8 ANTONIO PEREZ 65 82 56 55 82 76 62 72 69 59 678
9 JOSE L. RAMIREZ 59 90 82 67 69 63 59 63 61 60 673
10 ABRAHAM CALDERON 76 72 57 72 65 53 70 69 82 54 670
11 FREDDY TAME 82 68 90 54 58 68 64 59 68 56 667
12 MICHEL JOURDAIN 62 60 66 70 60 69 66 67 53 82 655
13 PEPE MONTAÑO 56 66 62 65 63 66 67 65 66 67 643
14 LUIS F. MONTAÑO 53 65 59 60 68 90 72 61 55 58 641
15 RAFAEL MARTINEZ 66 67 55 82 53 72 57 58 60 63 633
16 RUBEN GARCIA 67 61 69 76 100 70 52 70 57 0 622
17 ROGELIO LOPEZ 68 69 52 52 54 67 58 60 56 72 608
18 RUBEN PARDO 54 54 65 57 67 52 55 55 70 76 605
19 NELSON CANACHE 52 59 67 56 57 57 65 56 62 68 599
20 HECTOR FELIX 64 57 61 61 59 60 60 54 58 64 598
21 VICTOR BARRALES 60 55 63 58 62 61 63 57 54 55 588
22 JOSE GONZALEZ 55 56 54 62 52 59 56 0 59 66 519
23 CARLOS PERALTA 0 0 70 64 66 54 68 64 64 61 511
24 JAVIER CAMPOS 57 52 60 59 61 58 61 0 0 0 408
25 SANTIAGO TOVAR 63 58 0 0 0 0 0 0 0 0 121
26 SANTOS ZANELLA 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58