Resumen de la carrera de los V8 Challenge en su décima fecha y gran final de la Súper Copa Telcel en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez el pasado 6 de noviembre 2016. Una Producción de PXLV.
Resultados Fecha 10:
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff | best time | best lap | best speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ALEX «DRAGON» GONZALEZ | 35 | 32:38.246 | 44.903 | 31 | 128.277 km/h | |
2 | 68 | MANOLIN GUTIERREZ | 35 | 32:38.533 | 00.287 | 44.903 | 31 | 128.277 km/h |
3 | 25 | ABRAHAM JURADO | 35 | 32:41.494 | 03.248 | 45.050 | 30 | 127.858 km/h |
4 | 70 | ELLIOT VAN RANKIN | 35 | 32:44.012 | 05.766 | 45.529 | 30 | 126.513 km/h |
5 | 55 | RODRIGO REJON | 35 | 32:44.851 | 06.605 | 45.529 | 32 | 126.513 km/h |
6 | 3 | MARA REYES | 35 | 32:45.162 | 06.916 | 45.555 | 31 | 126.441 km/h |
7 | 10 | OSCAR PERALTA | 35 | 32:46.895 | 08.649 | 45.553 | 33 | 126.446 km/h |
8 | 21 | JULIO VILLALOBOS | 35 | 32:47.639 | 09.393 | 45.609 | 31 | 126.291 km/h |
9 | 12 | HECTOR GONZALEZ | 35 | 32:48.572 | 10.326 | 45.813 | 34 | 125.729 km/h |
10 | 37 | MAX GONZALEZ | 35 | 32:49.197 | 10.951 | 45.602 | 32 | 126.31 km/h |
11 | 69 | RUBEN ORTIZ | 35 | 32:51.102 | 12.856 | 46.130 | 32 | 124.865 km/h |
12 | 96 | JAVIER FERNANDEZ | 35 | 32:51.631 | 13.385 | 45.519 | 32 | 126.541 km/h |
13 | 52 | SANTOS ZANELLA JR | 35 | 32:52.191 | 13.945 | 45.804 | 30 | 125.753 km/h |
14 | 00 | RODRIGO MARBAN | 35 | 32:53.300 | 15.054 | 45.781 | 35 | 125.816 km/h |
15 | 99 | JAMES NIDES | 35 | 32:54.689 | 16.443 | 46.221 | 34 | 124.619 km/h |
16 | 66 | FRANCO ZANELLA | 35 | 32:56.057 | 17.811 | 46.240 | 30 | 124.567 km/h |
17 | 0 | RAFAEL VALLINA | 35 | 32:57.790 | 19.544 | 46.156 | 30 | 124.794 km/h |
18 | 27 | PAOLO MANZONI | 35 | 32:59.046 | 20.800 | 46.158 | 21 | 124.789 km/h |
19 | 59 | CARLOS FRAUSTO | 35 | 33:12.056 | 33.810 | 48.628 | 30 | 118.45 km/h |
20 | 44 | SANTOS ZANELLA | 35 | 33:12.796 | 34.550 | 46.063 | 2 | 125.046 km/h |
21 | 01 | ISRAEL JAITOVICH | 35 | 33:13.345 | 35.099 | 46.903 | 4 | 122.807 km/h |
22 | 33 | ANDRES OREA | 34 | 32:59.694 | 1 lap | 45.828 | 11 | 125.687 km/h |
23 | 29 | JULIO REJON | 4 | 06:11.210 | 31 laps | 46.270 | 3 | 124.487 km/h |
ESTADO DEL CAMPEONATO FINAL 2016:
POS. NOMBRE APELLIDO GDA MTY SLP LEÓN AGS PACH. ZAC PUE. QRO. CDMX TOTAL
1 MANOLIN GUTIERREZ 82 61 100 100 72 72 90 82 90 90 839
2 ALEX GONZALEZ 68 82 60 76 61 63 91 100 100 100 801
3 MARA REYES 76 100 90 90 66 90 65 72 72 70 791
4 OSCAR PERALTA 100 90 70 72 90 69 76 0 76 69 712
5 RODRIGO REJON 67 76 76 69 70 82 68 69 56 72 705
6 JULIO REJON 72 72 69 60 72 66 70 76 82 53 692
7 HECTOR GONZALEZ 62 68 72 59 82 67 72 68 68 67 685
8 JAVIER FERNANDEZ 63 70 62 65 69 68 59 70 53 64 643
9 ISRAEL JAITOVICH 66 67 66 70 68 62 66 60 58 55 638
10 SANTOS ZANELLA SR. 65 69 68 66 64 65 64 64 55 56 636
11 ELLIOT VANRANKIN 64 0 82 82 76 64 68 90 0 76 602
12 ANDRES OREA 69 63 59 0 72 70 62 56 69 54 574
13 RUBEN ORTIZ 70 66 67 62 0 61 0 63 62 65 516
14 PAOLO MANZONI 61 64 64 67 60 0 61 0 57 58 492
15 ABRAHAM JURADO 0 0 0 68 59 100 58 55 54 82 476
16 JULIO VILLALOBOS 0 0 61 63 62 0 69 67 59 68 449
17 FRANCO ZANELLA 60 0 0 64 58 0 67 58 51 60 418
18 CARLOS FRAUSTO 0 0 65 0 63 0 0 62 60 57 307
19 JAMES NIDES 0 65 63 0 65 0 0 15 0 61 269
20 CARLOS ANAYA 90 62 0 0 0 0 0 0 63 0 215
21 OSCAR PERALTA JR. 0 0 0 61 0 76 0 0 64 0 201
22 RODRIGO MARBAN 0 0 0 0 0 0 0 66 67 62 195
23 SANTOS ZANELLA JR. 0 0 0 0 0 0 0 57 66 63 186
24 MAX GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 70 66 136
25 IRAN SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 63 65 0 0 128
26 RAFAEL VALLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 65 59 124
27 ALEJANDRO ROMERO 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 67
28 RODRIGO FRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 61
29 SANTIAGO TOVAR 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59
30 SABASTIAN ORDOÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54
31 RICARDO ABARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 52