Reporte especial desde Termas de Río Hondo #ArgentinaGP

0
680

Informe – #2 Fecha
GRAN PREMIO MOTUL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Termas de Río Honda.

Marc Marquez y Dani Pedrosa dominaron con sus Hondas el primer día de sesión del Mundial de MotoGP en Santiago del Estero. Bastianini en Moto3 y Zarco en Moto2 hicieron el 1 en las dos pruebas libres.

Por Jorge Pablo Piccolo.-

La primera muestra fue un 1-2 como para tomar referencias. “Es un circuito que va agarrando grip de apoco y me gusta mucho”, dejó en claro Marc Marquez antes de poner la Honda por encima de todos. El español fue escoltado en la segunda sesión por su compañero de equipo Dani Pedrosa, por encima del medio segundo sobre la Suzuki de Maverik Viñales.

Las sorpresas las dieron también dos pilotos de Honda: Jack Miller y Cal Crutchlow quienes se ubicaron 4to y 5to respectivamente. Las Ducatis se vinieron abajo con los tiempos y Scott Redding por encima de las oficiales que habían tenido en Andrea Dovizioso como líder de la sesión inicial de la prueba argentina de los 1000cc.

Valentino Rossi, el más ovacionado siempre, se mantuvo entre el 6to y 7mo lugar de las dos tandas aunque bajando los registros. Su compañero de Yamaha, Jorge Lorenzo, que aún no cerró contrato de continuidad con el Movistar, estuvo lejos entre el 12 y 14 de las posiciones.

Sesión Práctica libre Moto GP

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.8 1’41.579
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315.4 1’41.604 0.025 / 0.025
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.0 1’42.047 0.468 / 0.443
4 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 312.8 1’42.375 0.796 / 0.328
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 315.0 1’42.451 0.872 / 0.076
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 317.9 1’42.458 0.879 / 0.007
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.6 1’42.565 0.986 / 0.107
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.8 1’42.576 0.997 / 0.011
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.0 1’42.595 1.016 / 0.019
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.4 1’42.635 1.056 / 0.040
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 319.4 1’42.664 1.085 / 0.029
12 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 318.2 1’42.724 1.145 / 0.060
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.4 1’42.774 1.195 / 0.050
14 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.8 1’42.819 1.240 / 0.045
15 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 325.2 1’42.953 1.374 / 0.134
16 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 312.9 1’43.054 1.475 / 0.101
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 318.5 1’43.242 1.663 / 0.188
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 312.3 1’43.538 1.959 / 0.296
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.7 1’43.800 2.221 / 0.262
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.7 1’43.892 2.313 / 0.092
51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati

 

MOTO 3

Otra vez Enea
El italiano (#33) Enea BASTIANINI del Gresini Racing Honda volvió a marcar los tiempos quedándose con el 1 de la 1ra y 2da. sesión de pruebas libres en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Romano FENATI y Andrea MIGNO del SKY Racing Team VR46 con KTM escoltaron a Enea.

Sesión Práctica libre Moto 3

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.1 1’51.137
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.6 1’51.242 0.105 / 0.105
3 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.9 1’51.303 0.166 / 0.061
4 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 223.8 1’51.350 0.213 / 0.047
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.8 1’51.411 0.274 / 0.061
6 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 221.6 1’51.468 0.331 / 0.057
7 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 228.4 1’51.480 0.343 / 0.012
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 223.1 1’51.483 0.346 / 0.003
9 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 221.4 1’51.544 0.407 / 0.061
10 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 223.8 1’51.591 0.454 / 0.047
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 221.3 1’51.613 0.476 / 0.022
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 220.4 1’51.650 0.513 / 0.037
13 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 229.4 1’51.850 0.713 / 0.200
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 227.0 1’52.051 0.914 / 0.201
15 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 223.3 1’52.090 0.953 / 0.039
16 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 222.2 1’52.209 1.072 / 0.119
17 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 220.3 1’52.251 1.114 / 0.042
18 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.7 1’52.274 1.137 / 0.023
19 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 226.9 1’52.335 1.198 / 0.061
20 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 220.0 1’52.377 1.240 / 0.042
21 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 221.4 1’52.425 1.288 / 0.048
22 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 224.6 1’52.484 1.347 / 0.059
23 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 223.8 1’52.505 1.368 / 0.021
24 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 219.0 1’52.719 1.582 / 0.214
25 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 225.4 1’52.872 1.735 / 0.153
26 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 219.1 1’52.988 1.851 / 0.116
27 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 219.8 1’53.037 1.900 / 0.049
28 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 221.4 1’53.058 1.921 / 0.021
29 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 218.7 1’54.146 3.009 / 1.088
30 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 214.1 1’55.062 3.925 / 0.916
31 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 217.0 1’55.232 4.095 / 0.170
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 218.3 1’55.834 4.697 / 0.602
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 213.2 1’55.875 4.738 / 0.041

 

MOTO 2

Dos veces Zarco

El campeón Johann Zarco hizo los dos mejores tiempos de las dos sesiones libres de la 600cc y dejó en claro que le sienta bien Argentina. Ganador en 2015, el francés busca revancha del mal trago en Qatar por el adelantamiento en la grilla.

Sesión Práctica libre Moto 2

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 262.0 1’44.533
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.5 1’44.723 0.190 / 0.190
3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 261.2 1’44.768 0.235 / 0.045
4 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 261.5 1’44.873 0.340 / 0.105
5 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 263.8 1’44.921 0.388 / 0.048
6 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 260.6 1’44.936 0.403 / 0.015
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 259.6 1’45.003 0.470 / 0.067
8 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 261.2 1’45.010 0.477 / 0.007
9 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 262.4 1’45.090 0.557 / 0.080
10 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 261.8 1’45.125 0.592 / 0.035
11 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 259.6 1’45.139 0.606 / 0.014
12 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 261.3 1’45.272 0.739 / 0.133
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 260.7 1’45.304 0.771 / 0.032
14 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 259.5 1’45.478 0.945 / 0.174
15 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 262.7 1’45.574 1.041 / 0.096
16 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 258.2 1’45.580 1.047 / 0.006
17 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 262.8 1’45.749 1.216 / 0.169
18 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.2 1’45.771 1.238 / 0.022
19 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 261.0 1’45.810 1.277 / 0.039
20 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 262.9 1’45.828 1.295 / 0.018
21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 257.0 1’46.146 1.613 / 0.318
22 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.6 1’46.146 1.613
23 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 258.0 1’46.204 1.671 / 0.058
24 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 260.0 1’46.257 1.724 / 0.053
25 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.9 1’46.437 1.904 / 0.180
26 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 259.3 1’46.535 2.002 / 0.098
27 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 258.3 1’46.537 2.004 / 0.002
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 260.9 1’46.724 2.191 / 0.187
29 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 256.2 1’47.004 2.471 / 0.280
30 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 256.6 1’48.283 3.750 / 1.279