VIDEO: NASCAR Peak México Series fecha 5 Autódromo Miguel E. Abed 2018

0
905

Resumen de la carrera de NASCAR Peak México Series en su fecha 5 en el Autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla, el 8 de julio 2018. Una producción de PXLV.

Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 88 Ruben Garcia Jr. 49:35.335 0.000 43 1:08.043 2 148.142 km/h
2 11 Hugo Oliveras 49:42.165 6.830 43 1:08.304 2 147.576 km/h
3 40 Michel Jourdain 49:42.626 7.291 43 1:07.981 2 148.277 km/h
4 68 Manolin Gutierrez 49:42.694 7.359 43 1:08.623 5 146.89 km/h
5 26 Santiago Tovar 49:47.967 12.632 43 1:08.302 2 147.58 km/h
6 46 Irwin Vences 49:48.498 13.163 43 1:08.454 4 147.252 km/h
7 28 Ruben Rovelo Jr. 49:49.406 14.071 43 1:08.748 10 146.622 km/h
8 77 Xavi Razo 49:49.769 14.434 43 1:07.912 2 148.427 km/h
9 15 Ruben Pardo 49:55.173 19.838 43 1:07.972 2 148.296 km/h
10 19 Hector Aguirre 49:57.637 22.302 43 1:08.464 3 147.231 km/h
11 48 Salvador de Alba Jr. 49:59.179 23.844 43 1:08.597 4 146.945 km/h
12 08 Jose Luis Ramirez 50:10.402 35.067 43 1:08.809 4 146.492 km/h
13 31 Jorge Goeters 50:15.007 39.672 43 1:08.869 5 146.365 km/h
14 20 Homero Richards 50:18.031 42.696 43 1:08.184 3 147.835 km/h
15 7 Carlos Peralta 50:18.125 42.790 43 1:08.979 5 146.131 km/h
16 6 Rogelio Lopez 50:31.708 56.373 43 1:08.750 3 146.618 km/h
17 90 Rafael Martinez 50:35.795 1:00.460 43 1:09.449 9 145.142 km/h
18 16 Mike Sanchez 50:44.082 1:08.747 43 1:09.308 6 145.438 km/h
19 65 Alex «Dragón» Gonzalez 49:40.929 1 lap 42 1:09.117 4 145.84 km/h
20 37 Max Gonzalez 50:22.898 1 lap 42 1:09.259 7 145.541 km/h
21 30 Victor Barrales 50:47.024 2 laps 41 1:10.087 24 143.821 km/h
22 2 Abraham Calderon 50:36.340 4 laps 39 1:08.364 4 147.446 km/h
23 3 Fabian Welter (N) 48:02.288 10 laps 33 1:08.975 13 146.14 km/h

Gracias a nuestros auspiciadores para este 2018:
Escuela Nacional de Mecánica de Motocicletas http://www.emm.mx/
https://www.facebook.com/www.emm.mx/
Oldiz Racing WARMERS: 55-38-51-20-31 y 55-78-37-59-67.
https://www.facebook.com/ERIFRANCM/
https://www.facebook.com/TodasLasLlantasOficial/
https://www.facebook.com/calks.racing
https://www.facebook.com/motormmx